<sup id="9y80l"><legend id="9y80l"></legend></sup>

    <ins id="9y80l"><xmp id="9y80l"><dd id="9y80l"></dd></xmp></ins>
    <pre id="9y80l"><acronym id="9y80l"></acronym></pre>

    <dl id="9y80l"></dl>

    精品少妇内射三级_免费在线观看成人毛片_丰满乱子伦码专区_久久国产精品人妻蜜桃_精品亚洲乱码少妇综合久久_АⅤ资源中文在线天堂_视频在线观看一区二区三区_毛片一级片免费看久久久久

    智能問(wèn)答| 無(wú)障礙 | 移動(dòng)版 | 繁體版

    2008年統(tǒng)計(jì)年鑒(各縣(市、區(qū))生產(chǎn)總值(2008年))
    來(lái)源:本站 時(shí)間:2009-02-14 10:55 【字體: 】 瀏覽量:-
    轉(zhuǎn)載分享:
    3-10  各縣(市、區(qū))生產(chǎn)總值
    2008年)
    項(xiàng)     計(jì)量
    單位
    全市  
    江城區(qū) 海陵區(qū) 陽(yáng)東縣 陽(yáng)西縣 陽(yáng)春市
    生產(chǎn)總值  (按新行業(yè)分類) 萬(wàn)元 4838439 754273 196659 970018 682610 1407375
       第一產(chǎn)業(yè) 萬(wàn)元 1155070 124325 85576 227944 279974 400599
       第二產(chǎn)業(yè) 萬(wàn)元 1961587 464030 27643 477806 200511 571132
         工業(yè) 萬(wàn)元 1745511 445784 20585 442959 169500 535101
         建筑業(yè) 萬(wàn)元 216076 18246 7058 34847 31011 36031
       第三產(chǎn)業(yè) 萬(wàn)元 1721782 165918 83440 264268 202125 435644
         交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) 萬(wàn)元 162815   776 49838 8511 28190
         批發(fā)和零售業(yè) 萬(wàn)元 671819 86053 40673 42252 54940 176551
         住宿和餐飲業(yè) 萬(wàn)元 155196 10863 10973 13367 28625 32862
         金融業(yè) 萬(wàn)元 38437     2963 4054 4926
         房地產(chǎn)業(yè) 萬(wàn)元 227736 34472 5245 59870 29044 44283
         其他服務(wù)業(yè) 萬(wàn)元 465779 34530 25773 95978 76951 148832
    人均地區(qū)生產(chǎn)總值 20479 17528 24178 22552 16885 16018
    地區(qū)生產(chǎn)總值(比上年增長(zhǎng)% % 11.5 13 -9.7 14.2 12.6 12.8
       第一產(chǎn)業(yè) % 3.0 2.3 -18.7 3.8 3.0 5.6
       第二產(chǎn)業(yè) % 15.0 17.2 -14.3 16.1 17.6 16.6
         工業(yè) % 16.3 17.1 -8.1 16.9 16.3 17.7
         建筑業(yè) % 5.2 19.9 -28.7 6.8 24.7 1.6
       第三產(chǎn)業(yè) % 13.4 10.2 2.7 20.4 22.5 13.9
         交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) % 18.6   16.5 17.1 27.6 10.7
         批發(fā)和零售業(yè) % 13.5 11.9 3.7 15.7 21.8 12.6
         住宿和餐飲業(yè) % 8.1 2.2 -7.8 4.2 10.5 18.2
         金融業(yè) % 15.2     21.0 29.1 15.8
         房地產(chǎn)業(yè) % 11.7 8.7 -1.7 39.1 20.6 1.3
         其他服務(wù)業(yè) % 13.3 10 6.4 16.5 27.4 19.3
    人均地區(qū)生產(chǎn)總值 % 10.7 7.6 -12.5 13.6 8.3 12.1

    相關(guān)文件:


    文檔附件:

    關(guān)于我們 | 網(wǎng)站幫助 | 網(wǎng)站地圖 | 隱私申明 |

    主辦單位:陽(yáng)江市人民政府辦公室

    管理維護(hù):陽(yáng)江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局

    網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4417000019 備案序號(hào):粵ICP備16010311號(hào)-3

    網(wǎng)站報(bào)障:0662-3367662   粵公網(wǎng)安備 44170202000121號(hào)

    驻马店市| 黑龙江省| 龙陵县| 长武县| 元阳县| 修文县| 桓台县| 阿瓦提县| 上杭县| 安达市| 荥经县| 淄博市| 同心县| 卢湾区| 东乡族自治县| 阜平县| 都兰县| 临海市| 防城港市| 巴青县| 汾西县| 屏山县| 廊坊市| 平武县| 乳源| 湘潭县| 西安市| 福州市| 呼和浩特市| 五台县| 顺昌县| 突泉县| 体育| 博乐市| 贵南县| 邓州市| 虎林市| 敖汉旗| 贞丰县| 株洲县| 芦山县|