指標 | 計量 單位 |
1-11月 | 同比±% |
地區(qū)生產總值(季報) | 億元 | ||
第一產業(yè) | 億元 | ||
第二產業(yè) | 億元 | ||
第三產業(yè) | 億元 | ||
農業(yè)總產值(季報) | 億元 | ||
規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 億元 | 440.3 | 16.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 106.8 | 18.3 |
全社會固定資產投資額 | 億元 | 191.4 | 37.6 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 288.1 | 19.4 |
進出口總額 | 億美元 | 12.8 | 12.4 |
#出口總額 | 億美元 | 11.1 | 8.4 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 29.7 | 8.0 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 17.1 | 4.9 |
金融機構人民幣各項存款余額 | 億元 | 447.4 | 19.9 |
#居民儲蓄存款余額 | 億元 | 313.1 | 16.3 |
金融機構人民幣各項貸款余額 | 億元 | 212.8 | 40.1 |
地方財政一般預算收入 | 億元 | 17.1 | 23.2 |
地方財政一般預算支出 | 億元 | 35.5 | 9.7 |
城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 11857.4 | 10.4 |
農民人均純收入(半年報) | 元 | ||
居民消費價格指數 | % | 98.5 | -1.5 |
商品零售價格指數 | % | 97.6 | -2.4 |
關于我們
|
網站幫助
|
網站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數據管理局 網站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網站報障:0662-3367662
粵公網安備 44170202000121號