2015年1-11月陽江市主要經(jīng)濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 |
1-11月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(1-3季度) | 億元 | 848.33 | 8.4 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 148.07 | 3.6 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 376.46 | 11.3 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 323.81 | 6.8 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值(1-3季度) | 億元 | 249.21 | 3.6 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 1689.02 | 13.2 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 417.20 | 14.4 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 574.02 | 4.7 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 529.30 | 9.4 |
進出口總額 | 億元 | 158.43 | 9.7 |
#出口總額 | 億元 | 131.40 | 4.5 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 90.23 | 8.3 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 65.80 | 9.0 |
金融機構(gòu)各項存款余額 (本外幣) | 億元 | 1013.11 | 15.3 |
#住戶存款 | 億元 | 663.36 | 9.1 |
金融機構(gòu)各項貸款余額(本外幣) | 億元 | 747.05 | 19.7 |
地方公共財政預算收入 | 億元 | 53.59 | 3.0 |
地方公共財政預算支出 | 億元 | 146.66 | 27.5 |
居民消費價格總指數(shù) | % | 101.3 | 1.3 |
商品零售價格總指數(shù) | % | 100.2 | 0.2 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務服務和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號