2019年1-3月陽江市主要經(jīng)濟指標 | |||
指標 | 計量 單位 | 1—4月 | 同比±% |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | 302.11 | 6.8 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 47.36 | 3.8 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 97.26 | 7.9 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 157.49 | 6.7 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 78.15 | 3.7 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 53.40 | 9.8 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | 億元 | -- | 16.3 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資額 | 億元 | -- | 29.1 |
社會消費品零售總額 | 億元 | 209.61 | 8.5 |
進出口總額 | 億元 | 34.6 | 26.8 |
出口總額 | 億元 | 26.4 | 18.2 |
實際利用外資 | 萬美元 | 1470 | 292.0 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 27.16 | 9.2 |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 19.86 | 9.4 |
金融機構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 1451.40 | 11.7 |
住戶存款 | 億元 | 929.18 | 11.5 |
金融機構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 1093.22 | 13.0 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 15.70 | 10.9 |
地方一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 61.16 | 10.6 |
居民消費價格總指數(shù)(CPI) | % | 100.9 | 0.9 |
關(guān)于我們
|
網(wǎng)站幫助
|
網(wǎng)站地圖
|
隱私申明
|
主辦單位:陽江市人民政府辦公室 管理維護:陽江市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 網(wǎng)站標識碼:4417000019 備案序號:粵ICP備16010311號-3 網(wǎng)站報障:0662-3367662
粵公網(wǎng)安備 44170202000121號